🌟 NovaMP v1.0
定制版 MicroPython 固件
欢迎使用 NovaMP!
专为教育与创客场景优化的 MicroPython 固件,开箱即用、驱动齐全、测试便捷,为您打造最流畅的 MicroPython 硬件开发体验。
✨ 核心特性(v1.0)
内置常用硬件驱动
涵盖 LED、按钮、蜂鸣器、舵机(SG90)、直流电机、双轮差速小车、超声波(HC-SR04)、旋钮(电位器)、光敏电阻(LDR)、声音传感器(麦克风)、OLED(SSD1306)等。
统一接口设计
所有驱动模块均提供:
.help():快速查看使用说明.test():交互式功能测试(支持引脚自定义)
智能辅助功能
- 声音传感器支持 自动噪声校准 与 动态峰值检测
- 颜色模块(
colors.py)提供彩虹渐变、映射、偏移、亮度调节等实用函数 - 三色灯(
trilight.py)封装 RGB 控制逻辑
网络与时间支持
- 内置
wifi.py:简化 Wi-Fi 连接 - 内置
time_sync.py:自动 NTP 时间同步
📦 已集成驱动模块列表
| 模块名 | 核心驱动类名 | 功能说明 | 详细文档 |
|---|---|---|---|
button | Button | 按钮输入(带防抖 + 点击检测) | 📖 |
buzzer | Buzzer | 支持有源/无源蜂鸣器,可播放音符与旋律 | 📖 |
colors | 函数模块 | RGB 颜色常量、渐变生成、映射与亮度控制 | 📖 |
diff_drive_car | DiffDriveCar | 双轮差速小车控制(前进/转向/弧线等) | 📖 |
hcsr04 | HCSR04 | 超声波测距(2cm ~ 400cm) | 📖 |
knob | Knob | 旋钮(电位器)模拟输入,支持范围映射 | 📖 |
ldr | LDR | 光敏电阻(LDR)环境光检测 | 📖 |
led | LED | PWM LED 控制(亮度调节、呼吸灯、淡入淡出) | 📖 |
mic | Microphone | 高性能声音传感器(滑动窗口平均 + 自动校准) | 📖 |
motor | Motor | 直流电机 H 桥驱动(速度 -1.0 ~ +1.0) | 📖 |
sg90 | SG90 | 舵机角度控制(0°~180°,50Hz PWM) | 📖 |
ssd1306 | SSD1306 | I2C OLED 显示屏驱动 | 📖 |
trilight | TriLight | 三色共阴/共阳 LED 封装 | 📖 |
wifi | WiFi | 一键连接 Wi-Fi(支持保存凭证) | 📖 |
time_sync | TimeSyncer | 自动从 NTP 服务器同步时间 | 📖 |
快速上手
请查看 快速上手指南 了解详细的使用方法。